용인 둔전역 에피트 분양가 및 청약 정보
반응형
단지 정보
위치: 경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어리 646번지 일원
규모: 지하 3층, 지상 29층 13개동, 총 1,275세대
전용면적: 68㎡~101㎡
분양가 정보
주택형 | 분양가 |
68A | 4억 800만원 ~ 4억 3,100만원 |
68B | 3억 9,700만원 ~ 4억 2,400만원 |
84A | 4억 5,600만원 ~ 4억 8,800만원 |
84B | 4억 5,700만원 ~ 4억 8,300만원 |
101 | 5억 500만원 ~ 5억 4,000만원 |
3.3㎡당 평균 분양가: 약 1,600만원
청약 일정
구분 | 일정 |
---|---|
특별공급 | 2024년 9월 2일 |
1순위 청약 | 2024년 9월 3일 |
2순위 청약 | 2024년 9월 4일 |
당첨자 발표 | 2024년 9월 10일 |
계약 체결 | 2024년 9월 25일 ~ 9월 28일 |
청약 자격
- 해당지역: 용인시 거주자
- 기타지역: 경기도, 서울특별시, 인천광역시 거주자
- 1순위 자격: 청약통장 가입기간 12개월 이상, 지역별/면적별 예치금 충족
- 재당첨 제한: 없음
특별공급 정보
유형 | 세대수 |
---|---|
기관추천 | 111세대 |
다자녀가구 | 128세대 |
신혼부부 | 200세대 |
노부모부양 | 38세대 |
생애최초 | 100세대 |
반응형
'경제' 카테고리의 다른 글
CNN 공포지수란? 공포지수에 따른 시장의 변화와 효과적인 투자 전략 (3) | 2024.09.18 |
---|---|
최근 FOMC 발표 결과와 향후 예측, 그리고 예상되는 증시 변화 (0) | 2024.09.18 |
청년전용 버팀목 전세자금대출 : 혼인신고 시 배우자가 유주택자라면? (6) | 2024.09.14 |
풍력/태양광 테마주 TOP 5 - 2024년 주목할 종목들 (0) | 2024.09.11 |
드론 관련주 TOP 5 - 2024년 주목할 종목들 (2) | 2024.09.10 |
댓글